365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人力资源和社会保障局关于灵活就业人员享受社保补贴公示
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)文件精神和《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省军区动员局》云人社通﹝2020﹞61号)文件精神,2021年对我县符合享受灵活就业人员社会保险补贴的人员:277人进行公示。
公示时间:自2021年12月22日至2021年12月26日。若对公示人员有异议可进行举报,举报电话:0883—3215759 3213511
附:2021年灵活就业社保补贴人员名单(第三批)
365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人力资源和社会保障局
2021年12月21日
| 灵活就业社保补贴人员名单(第三批) |
| 序号 | 姓名 | 社保补贴类型 | 申请开始年月 | 申请结束年月 | 本次核定月数 | 补贴金额(元) |
| 1 | 辉正兰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 2 | 常正书 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 3 | 鲁会兰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 4 | 罗应仙 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 5 | 石凤芬 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 6 | 张世惠 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 7 | 周守琳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 8 | 钟礼学 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 9 | 赵宗梅 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 10 | 祁文英 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 11 | 施厚军 | 养老补贴 | 202106 | 202112 | 7 | 3518.31 |
| 12 | 杨成美 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 13 | 汪得兰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 14 | 杨梅 | 养老补贴 | 202106 | 202112 | 7 | 3518.31 |
| 15 | 田淑萍 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 16 | 肖美 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 17 | 杨汝钢 | 养老补贴 | 202106 | 202112 | 7 | 3518.31 |
| 18 | 杨学艳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 19 | 刘子宏 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 20 | 刘成 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 21 | 曾应会 | 养老补贴 | 202105 | 202112 | 8 | 4020.93 |
| 22 | 俸四新 | 养老补贴 | 202101 | 202111 | 11 | 5528.78 |
| 23 | 罗正仙 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 24 | 李绍萍 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 25 | 李留凤 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 26 | 陈富菊 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 27 | 熊学仙 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 28 | 史向仙 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 29 | 李云丽 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 30 | 普琴 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 31 | 韩家凤 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 32 | 范继铭 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 33 | 石定勇 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 34 | 梁玉英 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 35 | 李学庆 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 36 | 环桂芝 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 37 | 杨芹 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 38 | 王小爱 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 39 | 石旺梅 | 养老补贴 | 202106 | 202112 | 7 | 3518.31 |
| 40 | 字恩贵 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 41 | 李世慧 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 42 | 李华燕 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 43 | 赵雪燕 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 44 | 阮艺英 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 45 | 杨桂香 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 46 | 罗燕 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 47 | 朱文苹 | 养老补贴 | 202101 | 202105 | 5 | 2513.08 |
| 48 | 李留美 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 49 | 王新春 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 50 | 李绍芳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 51 | 祁宝兰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 52 | 肖垚 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 53 | 吴玲 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 54 | 廖仙 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 55 | 姜德琼 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 56 | 黄文芬 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 57 | 潘学艳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 58 | 孙桂芹 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 59 | 王建伟 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 60 | 张光荣 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 61 | 周德兰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 62 | 高德旗 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 63 | 杨如学 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 64 | 朱荣杰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 65 | 周学琴 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 66 | 王仕兰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 67 | 张理英 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 68 | 龚国花 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 69 | 李家谱 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 70 | 张学芹 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 71 | 黎明凤 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 72 | 董其美 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 73 | 李从英 | 养老补贴 | 202101 | 202103 | 3 | 1507.85 |
| 74 | 黄秀蕊 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 75 | 周体宏 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 76 | 苏洁 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 77 | 汪子荣 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 78 | 周天艳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 79 | 李如成 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 80 | 黄凤会 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 81 | 李芳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 82 | 李丽 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 83 | 刘知花 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 84 | 罗正会 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 85 | 徐家明 | 养老补贴 | 202101 | 202106 | 6 | 3016.37 |
| 86 | 罗世繁 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 87 | 杨德苹 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 88 | 徐秀声 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 89 | 刀明双 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 90 | 董珂羽 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 91 | 张世从 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 92 | 查艳红 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 93 | 杨学军 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 94 | 陈志华 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 95 | 吴苏远 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 96 | 梁忠仙 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 97 | 陈杏 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 98 | 杨成芹 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 99 | 贺顺菊 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 100 | 石定昌 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 101 | 王金和 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 102 | 韩国英 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 103 | 杨平 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 104 | 刘柱英 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 105 | 周树彩 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 | 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话
| 106 | 李开书 | 养老补贴 | 202101 | 202105 | 5 | 2513.08 |
| 107 | 李天华 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 108 | 李正梅 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 109 | 杨燕喜 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 110 | 刘艳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 111 | 毛正彩 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 112 | 张新萍 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 113 | 张志伟 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 114 | 王新丽 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 115 | 陈升怀 | 养老补贴 | 202105 | 202112 | 8 | 4020.93 |
| 116 | 董存洁 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 117 | 杨世兰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 118 | 李维会 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 119 | 董艳川 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 120 | 吴永鲜 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 121 | 赵正美 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 122 | 杨体玲 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 123 | 张鸿 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 124 | 马绍菊 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 125 | 杨秀兰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 126 | 陈梦萍 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 127 | 张明金 | 养老补贴 | 202106 | 202112 | 7 | 3518.31 |
| 128 | 王明珠 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 129 | 魏如苍 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 130 | 周学祥 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 131 | 王仁萍 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 132 | 董大芹 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 133 | 沈仕香 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 134 | 苏其浩 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 135 | 张琼丹 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 136 | 罗铭珍 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 137 | 段仕令 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 138 | 施建庚 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 139 | 梁忠玉 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 140 | 王连菊 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 141 | 饶德芹 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 142 | 李成毅 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 143 | 李朝兰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 144 | 姚林燕 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 145 | 李建芹 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 146 | 罗李花 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 147 | 周星丽 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 148 | 吴丽平 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 149 | 李虹慧 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 150 | 严亚莲 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 151 | 罗天富 | 养老补贴 | 202101 | 202106 | 6 | 3015.7 |
| 152 | 赵鲜 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 153 | 鲁正琴 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 154 | 杨祝萍 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 155 | 胡庆贵 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 156 | 李支会 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 157 | 吴正伟 | 养老补贴 | 202106 | 202112 | 7 | 3518.31 |
| 158 | 赵泽浦 | 养老补贴 | 202106 | 202112 | 7 | 3518.31 |
| 159 | 杨永菊 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 160 | 曾绍勇 | 养老补贴 | 202105 | 202112 | 8 | 4020.93 |
| 161 | 曹光芬 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 162 | 张朝芹 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 163 | 杨宝敬 | 养老补贴 | 202105 | 202112 | 8 | 4020.93 |
| 164 | 潘继会 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 165 | 李泽荣 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 166 | 李树云 | 养老补贴 | 202106 | 202112 | 7 | 3518.31 |
| 167 | 董大翠 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 168 | 张翠香 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 169 | 毕廷菊 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 170 | 赵熙仙 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 171 | 字廷会 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 172 | 字廷会 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 173 | 钟汝琳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 174 | 王光梅 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 175 | 石凤启 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 176 | 李燕 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 177 | 李贵华 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 178 | 李艳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 179 | 查海月 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 180 | 查学润 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 181 | 秦仕珍 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 182 | 杨永英 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 183 | 张颖 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 184 | 徐守培 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 185 | 祁学艳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 186 | 刘建秀 | 养老补贴 | 202101 | 202110 | 10 | 5026.16 |
| 187 | 王玲 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 188 | 徐美升 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 189 | 祁美仙 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 190 | 尚建立 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 191 | 官振兰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 192 | 吴娥远 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 193 | 王桂娟 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 194 | 张洪艳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 195 | 罗成秀 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 196 | 李伟忠 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 197 | 杜国伟 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 198 | 熊世葵 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 199 | 段家新 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 200 | 张光仙 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 201 | 魏学穆 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 202 | 张敏 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 203 | 杨家敏 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 204 | 黄凤艳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 205 | 李荣梅 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 206 | 张光芹 | 养老补贴 | 202105 | 202112 | 8 | 4020.93 |
| 207 | 石文会 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 208 | 郭应花 | 养老补贴 | 202105 | 202112 | 8 | 4020.93 |
| 209 | 马万良 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 210 | 董万凤 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 211 | 杨赛秋 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 212 | 吴秀远 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 213 | 张继仙 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 214 | 杨发相 | 养老补贴 | 202101 | 202107 | 7 | 3518.31 |
| 215 | 杨家英 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 216 | 李晓艳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 217 | 徐守兵 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 218 | 张正芹 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 219 | 赵芹 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 220 | 石新艳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 221 | 李学安 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 222 | 张仕珍 | 养老补贴 | 202101 | 202110 | 10 | 5026.16 |
| 223 | 代红梅 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 224 | 李文明 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 225 | 曲建云 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 226 | 左建华 | 养老补贴 | 202105 | 202112 | 8 | 4020.93 |
| 227 | 戴廷佳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 228 | 魏正美 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 229 | 钟汝焕 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 230 | 张天芳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 231 | 沈天会 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 232 | 杨建芬 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 233 | 潘学汉 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 234 | 唐玉先 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 235 | 高帆 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 236 | 董银川 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 237 | 彭跃高 | 养老补贴 | 202106 | 202112 | 7 | 3518.31 |
| 238 | 李梅 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 239 | 段红书 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 240 | 陈首会 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 241 | 瞿正美 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 242 | 祁春美 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 243 | 蒋胡林 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 244 | 孔令学 | 养老补贴 | 202106 | 202112 | 7 | 3518.31 |
| 245 | 赵永梅 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 246 | 周自菊 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 247 | 段仕会 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 248 | 陈云飞 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 249 | 李留英 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 250 | 刘学仙 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 251 | 刘学兰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 252 | 李群 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 253 | 唐枝红 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 254 | 杨世鲜 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 255 | 许家兰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 256 | 熊金兰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 257 | 聂倍应 | 养老补贴 | 202105 | 202112 | 8 | 4020.93 |
| 258 | 罗应凤 | 养老补贴 | 202105 | 202112 | 8 | 4020.93 |
| 259 | 石良燕 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 260 | 郭娅萍 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 261 | 张庆忠 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 262 | 罗荣英 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 263 | 饶红莲 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 264 | 刘晓梅 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 265 | 陈寿 | 养老补贴 | 202108 | 202112 | 5 | 2513.08 |
| 266 | 王朝莲 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 267 | 罗成艳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 268 | 汪先美 | 养老补贴 | 202101 | 202108 | 8 | 4020.93 |
| 269 | 许小秀 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 270 | 何家兰 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 271 | 罗成艳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 272 | 陆志明 | 养老补贴 | 202101 | 202106 | 6 | 3015.7 |
| 273 | 罗萍 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 274 | 黄在英 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 275 | 张天芳 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 276 | 董有花 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
| 277 | 胡光明 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 12 | 6031.4 |
表格1:2021年灵活就业社保补贴(第三批20211221)